🐟 Gewässerordnung ASV Lauchröden 1747 e.V.
Gültigkeit
Regelung für Vereinsmitglieder mit Erlaubnisschein – Pachtgewässer Teiche, Werra und Elte. Gültig ab 01.02.2026.
🎣 Schonzeiten, Mindestmaße und Fangbeschränkungen
Tabelle der Fischarten
(WordPress‑Block: Tabelle)
| Fischart | Schonzeit | Mindestmaß | Fangbeschränkung | Gewässer |
|---|---|---|---|---|
| Aal | 01.11.–28.02. | 60 cm | 2× Woche / 2× Tag | Teiche / Werra+Elte |
| Äsche | 01.02.–31.05. | 35 cm | 2× Woche | Teiche |
| Bach-/Regenbogenforelle | 01.10.–31.03. | 30 cm | 2× Woche | Teiche |
| Bachsaibling | 01.10.–31.03. | 30 cm | 2× Woche | Teiche |
| Barbe | 01.04.–31.08. | 40 cm | – | – |
| Barsch | – | 25 cm | 1× Woche | Teiche |
| Brasse | – | – | – | – |
| Döbel | – | 20 cm | – | – |
| Hasel | 01.04.–31.05. | 20 cm | – | – |
| Hecht | 15.02.–31.05. | 60 cm | 1× Woche | Teiche |
| Karausche | 01.04.–31.05. | 15 cm | – | – |
| Karpfen | – | 35 cm | – | – |
| Quappe | 01.11.–31.03. | 30 cm | – | – |
| Rotfeder | – | 15 cm | – | – |
| Schleie | – | 30 cm | 1× Woche | Teiche |
| Wels | – | 50 cm | – | – |
| Zander | 15.02.–31.05. | 60 cm | 1× Woche | Teiche |
⚠️ Wichtige Regel
Innerhalb der Schonzeit und beim Erreichen der Fangbeschränkung ist das gezielte Nachstellen verboten!
🛡️ Ganzjährig geschützte Arten
Folgende Arten sind ganzjährig geschützt und dürfen nicht entnommen werden:
Aland, Bachneunauge, Bitterling, Flussneunauge, Lachs, Meerforelle, Moderlieschen, Nase, Rapfen, Schlammpeitzger, Schneider, Steinbeißer, Stichling, Stör, Westgroppe, Zährte, Deutscher Edelkrebs, Steinkrebs, Bachmuschel, Flussmuschel (Große), Flussperlmuschel, Malermuschel, Teichmuschel (Abgeplattete), Teichmuschel (Gemeine), Teichmuschel (Große).
🌿 Hinweise zur Nutzung
- Die Gewässerordnung ist von allen Mitgliedern einzuhalten.
- Änderungen oder Ergänzungen werden durch den Vorstand bekanntgegeben.
- Verstöße können zum Entzug des Erlaubnisscheins führen.

